Podstawowe parametry
- Nośność pojedynczej kolumny 5500kg
- Komplety od 4 do 12 kolumn
- Napęd hydrauliczny- wydajny i ekonomiczny w użytkowaniu
- Elektroniczna regulacja oraz synchronizacja działania podnośnika
- Sterowanie za pomocą panelu dotykowego z kolumny głównej
- Możliwość precyzyjnego ustawiania wysokości podnoszenia do 1 mm
- Sygnalizacja akustyczna
- Możliwość wydruku raportów
- Szeroka gama możliwości podnoszenia pojazdów ciężarowych, rolniczych, budowlanych
- Europejska produkcja
- Podnośniki zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1493:2010
Porównaj parametry w rożnych konfiguracjach kolumn
| Parametr | Konfiguracja 4-8 kolumn | Konfiguracja 8-12 kolumn |
|---|---|---|
| Maksymalny udźwig pojedynczej kolumny | 5500 / 7500 kg | 5500 / 7500 kg |
| Maksymalny czas podnoszenia | 95 s | 95 s |
| Maksymalny czas opuszczania | 89 s | 89 s |
| Zasilanie | TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz | TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz |
| Moc silnika | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Maksymalne zużycie energii | 15 kW | 19 kW |
| Maksymalne zabezpieczenie zasilania | 25A/C EN 60898-1 A | 32A/C EN 60898-1 A |
| Zabezpieczenie zasilania przy maksymalnej nośności | 20 A/C | 25 A/C | 25 A/C | 32 A/C |
| Maksymalne obciążenie na kolumnę przy pełnej liczbie kolumn | 30 t | 36 t | 36 t | 45 t |
| Wymiary kolumny | 1171 mm x 1376 mm x 2663 mm | 1171 mm x 1376 mm x 2663 mm |
| Waga kolumny | 510 kg | 510 kg |
| Maksymalny skok HC | 1800 mm | 1800 mm |
| Maksymalna wysokość ramienia | 1918 mm | 1918 mm |
| Maksymalna wysokość podnoszenia przez podwozie HS | 1100 mm | 1100 mm |
| Maksymalna wysokość prześwitu nieobciążonej kolumny HL | 23 mm | 23 mm |
| Całkowita wysokość słupka HG | 2663 mm | 2663 mm |
| Rozmiar podnoszonych opon - pojazdy ciężarowe | 14 - 23'' / 585 - 1160 mm | 14 - 23'' / 585 - 1160 mm |
| Rozmiar podnoszonych opon - maszyny rolnicze | up to 32'' / 1905 mm | up to 32'' / 1905 mm |
Gwarancja 10 lat. Produkt Europejski.
| Rodzaj podnośnika | Kolumnowy - mobilny |
|---|---|
| Maksymalny udźwig | 5001 - 7500 kg |
| MPN | 3910EV-04-00 |
|---|