| Dane produktu | |
| Długość (mm) | 350 |
| Szerokość (mm) | 380 |
| Wysokość (mm) | 900 |
| Waga (kg) | 18 |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.3 KM / 2.5 kW |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 165 |
| Maks. temperatura wlotowa wody (°C) | 40 |
| Zasilanie (V) |
230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Wydajność pompy | 8.5 |
| Dane produktu | |
| Długość (mm) | 350 |
| Szerokość (mm) | 380 |
| Wysokość (mm) | 900 |
| Waga (kg) | 18 |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.3 KM / 2.5 kW |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 165 |
| Maks. temperatura wlotowa wody (°C) | 40 |
| Zasilanie (V) |
230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Wydajność pompy | 8.5 |
Nie masz więcej produktów w koszyku