Podstawowe parametry podnośnika
- Udźwig 6500kg
- Sterowanie przyciskowe
- Symetryczna konstrukcja
- Ekonomiczny napęd hydrauliczny
- Dwustronna ochrona przed wgnieceniami dachu
- Osłona ergonomiczna
- Blokada ramienia (SLS - system samoblokujący)
- Łatwy w obsłudze
- Różne warianty wysokości 4000 mm | 4300 mm | 4600 mm | 4900 mm | 5200 mm | 5400 mm
- Elektrobox (EB2) na kolumnie MASTER, SLAVE
- Zestaw przedłużek 60 mm | 120 mm
- Funkcja mikroposuwu
- 10 letnia gwarancja producenta
Porównaj parametry podnośników dwukolumnowych od AMI.
| Parametr | AMI 5,5 VAN | AMI 6,5 | 8,0 BUS |
|---|---|---|
| Maksymalny udźwig | 5500 kg | 6500 kg | 8000 kg |
| Maksymalny czas podnoszenia | 48 s | 100 s |
| Maksymalny czas opuszczania | 26 s | 42 s |
| Zasilanie | TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz | TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz |
| Moc silnika | 3,0 kW | 3,0 kW |
| Maksymalna wysokość ramienia HO | 1970 mm - 2000 mm | 2145 mm - 2175 mm |
| Minimalna wysokość ramienia HU | 128 mm - 158 mm | 145 mm - 175 mm |
| Przedłużenie ramieniem 3-stopniowym L3D | 700 mm - 1420 mm | 900 mm - 2000 mm |
| Maksymalna wysokość prześwitu HL | 3855 mm | 4155 mm | 4455 mm | 4755 mm | 5055 mm | 5255 mm | 4210 mm | 4560 mm | 4860 mm | 5160 mm | 5360 mm |
| Całkowita wysokość HG | 4000 mm | 4300 mm | 4600 mm | 4900 mm | 5200 mm | 5400 mm | 4350 mm | 4700 mm | 5000 mm | 5200 mm | 5400 mm |
| Prześwit kolumny BL | 3000 mm | 3100 mm |
| Szerokość prześwitu BH | 2765 mm | 2800 mm |
| Całkowita szerokość BG | 3600 mm | 3976 mm |
| Dodatkowe konfiguracje ramienia | ||
| Dwuczęściowe przedłużenie ramienia LDJ | 525 mm - 1920 mm | n/d |
| Przedłużenie ramieniem 3-stopniowym L3D | 900 mm - 2010 mm | n/d (standardowa konfiguracja) |
Pobierz porównanie wszystkich podnośników dwukolumnowych od AMI
Wybrane, dodatkowe akcesoria
Dwustopniowe, krótkie ramię z niskimi profilem
Dwustopniowe, ramię ramię z niskimi profilem
Dwustopniowe, krótkie ramię
Dwustopniowe, długie ramię
Ramię trzystopniowe
Zestaw ramion dwustronnych
Produkt Europejski, objęty 10 letnią gwarancją producenta.
| Rodzaj podnośnika | 2 - kolumnowy Hydrauliczny |
|---|---|
| Maksymalny udźwig | 7501 - 10 000 kg |
| MPN | 399000-43-EV |
|---|